MySQL权限表
MySQL权限
序号 | 命令 | 权限级别 | 权限说明 |
---|---|---|---|
1 | Alter | 表 | 允许修改表结构的权限,但必须要求有create和insert权限配合。如果是rename表名,则要求有alter和drop原表,create和insert新表的权限 |
2 | Alter routine | 允许修改或者删除存储过程、函数的权限 | |
3 | Create | 库,表,索引 | 允许创建新的数据库和表的权限 |
4 | Create routine | 库 | 允许创建存储过程、函数的权限 |
5 | Create tablespace | 服务器管理 | 允许创建、修改、删除表空间和日志组的权限 |
6 | Create temporary tables | 库 | 权限代表允许创建临时表的权限 |
7 | Create user | 服务器管理 | 允许创建、修改、删除、重命名user的权限 |
8 | Create view | 表 | 允许创建视图的权限 |
9 | Delete | 表 | 允许删除行数据的权限 |
10 | Drop | 库,表 | 允许删除数据库、表、视图的权限,包括truncate table命令 |
11 | Event | 服务器管理 | 允许查询,创建,修改,删除MySQL事件 |
12 | Execute | 函数,程序 | 允许执行存储过程和函数的权限 |
13 | File | 服务器主机上的文件访问 | 允许在MySQL可以访问的目录进行读写磁盘文件操作,可使用的命令包括load data infile, select … into outfile,load file()函数 |
14 | Grant option | 数据库,表,函数,程序 | 允许此用户授权或者收回你给予的权限其他用户 |
15 | Index | 表 | 允许创建和删除索引 |
16 | Insert | 表 | 允许在表里插入数据,同时在执行analyze table, optimize table, repair table语句的时候也需要insert权限 |
17 | Lock tables | 库 | 允许对拥有select权限的表进行锁定,以防止其他链接对此表的读或写 |
18 | Process | 服务器管理 | 允许查看MySQL中的进程信息,比如执行show processlist, mysqladmin processlist, show engine等命令 |
19 | Reference | 库,表 | 在5.7.6版本之后引入,代表是否允许创建外键 |
20 | Reload | 服务器管理 | 允许执行flush命令,指明重新加载权限表到系统内存中,refresh命令代表关闭和重新开启日志文件并刷新所有的表 |
21 | Replication client | 服务器管理 | 允许执行show master status, showslave status, show binary logs命令 |
22 | Replication slave | 服务器管理 | 允许slave主机通过此用户连接master以便建立主从复制关系 |
23 | Select | 表 | 允许从表中查看数据,某些不查询表数据的select执行则不需要此权限,如Select 1+1,Select PI()+2;而且select权限在执行update/delete语句中含有where条件的情况下也是需要的 |
24 | Show databases | 服务器管理 | 代表通过执行show databases命令查看所有的数据库名 |
25 | Show view | 表 | 通过执行show create view命令查看视图创建的语句 |
26 | Shutdown | 服务器管理 | 允许关闭数据库实例,执行语句包括mysqladmin shutdown |
27 | Super | 服务器管理 | 允许执行一系列数据库管理命令,包括kill强制关闭某个连接命令,change master to创建复制关系命令,以及create/alter/drop server等命令 |
28 | Trigger | 表 | 允许创建,删除,执行,显示触发器的权限 |
29 | Update | 表 | 允许修改表中的数据的权限 |
30 | Usage | 服务器管理 | 创建一个用户之后的默认权限,其本身代表连接登录权限 |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果